| 型號 | 屬性 | 類型 | 詢價 |
| KR52PP.SQ218 | 外徑:52mm 高度:66mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| ZT-072-1105C | 外徑:52mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| T101W | 內徑:25.65mm 外徑:50.8mm 高度:15.88mm | 非標類滾針滾子軸承 | ![]() |
| N409V | 內徑:45mm 外徑:120mm 高度:29mm | 實體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
| S12322 | 外徑:62mm 高度:104.775mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
| 158368 | 內徑:21.94mm 外徑:29.15mm 高度:15.5mm | 滾針和保持架組件 | ![]() |
| 188068 | 內徑:29.5mm 外徑:36.51mm 高度:13.45mm | 沖壓外圈滾針軸承 | ![]() |
| F235208.02 | 內徑:28.24mm 外徑:35.24mm 高度:14.67mm | 沖壓外圈滾針軸承 | ![]() |
| 5500004 | 內徑:29.5mm 外徑:36.51mm 高度:13.45mm | 沖壓外圈滾針軸承 | ![]() |
| MI-32-N | 內徑:50.8mm 外徑:63.472mm 高度:38.354mm | 內圈 | ![]() |
| MI-34 | 內徑:53.975mm 外徑:63.472mm 高度:44.704mm | 內圈 | ![]() |
| MI-35 | 內徑:55.563mm 外徑:69.822mm 高度:44.704mm | 內圈 | ![]() |
| MI-36 | 內徑:57.15mm 外徑:69.822mm 高度:44.704mm | 內圈 | ![]() |
| MI-36-N | 內徑:57.15mm 外徑:69.822mm 高度:38.354mm | 內圈 | ![]() |
| MI-38 | 內徑:60.325mm 外徑:76.172mm 高度:44.704mm | 內圈 | ![]() |
| MI-39 | 內徑:61.913mm 外徑:76.172mm 高度:44.704mm | 內圈 | ![]() |
| MI-40 | 內徑:63.5mm 外徑:76.172mm 高度:44.704mm | 內圈 | ![]() |
| MI-40-N | 內徑:63.5mm 外徑:76.172mm 高度:38.354mm | 內圈 | ![]() |
| MI-42 | 內徑:66.675mm 外徑:82.517mm 高度:44.704mm | 內圈 | ![]() |
| MI-44 | 內徑:69.85mm 外徑:82.517mm 高度:44.704mm | 內圈 | ![]() |
頁面導航
產品分類
聯系我們
手機站
